উৎপত্তি স্থল:
চীন
আইটেম | মূল্য |
স্টিয়ারিং | বাম |
নির্গমন মান | ইউরো VI |
ইঞ্জিনের ক্ষমতা | 1.৫টি |
বছর | 2023 |
মাস | 2 |
মাইলেজ | ৫০০০ মাইল |
তৈরি করুন | বিওয়াইডি |
উৎপত্তিস্থল | চীন |
প্রকার | এসইউভি |
জ্বালানী | হাইব্রিড |
ইঞ্জিনের ধরন | টার্বো |
সিলিন্ডার | 4 |
সর্বাধিক শক্তি (পি) | ২১৮পি |
গিয়ার বক্স | স্বয়ংক্রিয় |
সর্বাধিক টর্ক ((Nm) | ৩২৫ এনএম |
মাত্রা | 4870*1950*1725 |
হুইলবেস | ২৮২০ মিমি |
আসন সংখ্যা | 7 |
জ্বালানী ট্যাঙ্কের ধারণ ক্ষমতা | ৫৩ এল |
ওজন কমানো | ২১৫৩ কেজি |
ড্রাইভ | এফডব্লিউডি |
সামনের সাসপেনশন | ম্যাকফারসন |
রিয়ার সাসপেনশন | মাল্টি লিঙ্ক স্বাধীন সাসপেনশন |
স্টিয়ারিং সিস্টেম | বৈদ্যুতিক |
পার্কিং ব্রেক | বৈদ্যুতিক |
ব্রেক সিস্টেম | সামনের ডিস্ক+পিছনের ডিস্ক |
টায়ারের আকার | 255/50 R20 |
এয়ারব্যাগ | 8 |
টিপিএমএস (টায়ার চাপ মনিটর সিস্টেম) | হ্যাঁ। |
ABS ((অ্যান্টি-লক ব্রেকিং সিস্টেম) | হ্যাঁ। |
ESC ((ইলেকট্রনিক স্থিতিশীলতা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা) | হ্যাঁ। |
রাডার | সামনের 4+পিছনের 4 |
পিছনের ক্যামেরা | ৩৬০° |
ক্রুজ কন্ট্রোল | এসিসি |
সানড্রপ | প্যানোরামিক সানড্রপ |
স্টিয়ারিং হুইল | মাল্টি-ফাংশন |
আসন উপাদান | চামড়া |
ড্রাইভারের আসন সামঞ্জস্য | বৈদ্যুতিক |
সহ-পাইলট সিট সমন্বয় | বৈদ্যুতিক |
টাচ স্ক্রিন | হ্যাঁ। |
গাড়ি বিনোদন ব্যবস্থা | হ্যাঁ। |
এয়ার কন্ডিশনার | স্বয়ংক্রিয় |
হেডলাইট | এলইডি |
দিনের আলো | এলইডি |
বাহ্যিক পিছন দর্শন আয়না | বৈদ্যুতিক নিয়ন্ত্রক + গরম + বৈদ্যুতিক ভাঁজ |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান